从宋代贡茶到泰宁名片——邹业龙和他的“...
Холанди?а на Олимписките игри | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Олимписка истори?а | ||||||||||||
Летни олимпи?ади | ||||||||||||
Зимски олимпи?ади | ||||||||||||
Ме?уолимпи?ади | ||||||||||||
1906 |
Холанди?а за првпат како независна држава учествувала на Летните олимписки игри во 1900 година, кои се одржале во Париз. Од тогаш, Холанди?а има пропуштен само еден мунди?ал, во 1904. Во 1956 година, Холанди?а ги бо?котирала игрите кои се одржале во Мелбурн, главно поради Советската интервенци?а во Унгари?а ко?а се случила неколку недели пред почетокот на игрите. Сепак, ова се смета како учество на Холанди?а на мунди?алот, ако се има предвид дека еден спортист се натпреварувал во ?ава?е.
На Зимските олимписки игри, Холанди?а за првпат учествувала во 1924 година, а следните игри во 1932 година не учествувала. Од тогаш, таа нема пропуштено ниту еден мунди?ал.
Холанди?а била еден пат дома?ин односно организатор на Олимписките игри, и тоа на Летните, кои се одржале во 1928 година, а дома?ин бил Амстердам.
Холанди?а заклучно со 2008 година има освоено вкупно 324 медали на олипми?адите, од ко? 246 на летните и 78 на Зимските олимписки игри.
НАционалниот олимписки комитет (холандски: Nederlands Olympisch Comité - Nederlandse Sport Federatie) бил основан во 1912 година од страна на МОК.
Медали
[уреди | уреди извор]Медали на ЛОИ
[уреди | уреди извор]Медали на ЛОИ | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Место | ![]() |
![]() |
![]() |
Вкупно |
1896 Атина | Не учествувала | |||
1900 Париз | 0 | 1 | 3 | 4 |
1904 Сент Луис | Не учествувала | |||
1908 Лондон | 0 | 0 | 2 | 2 |
1912 Штокхолм | 0 | 0 | 3 | 3 |
1920 Антверпен | 4 | 2 | 5 | 11 |
1924 Париз | 4 | 1 | 5 | 10 |
1928 Амстердам | 6 | 9 | 4 | 19 |
1932 Лос Ан?елес | 2 | 5 | 0 | 7 |
1936 Берлин | 6 | 4 | 7 | 17 |
1948 Лондон | 5 | 2 | 9 | 16 |
1952 Хелсинки | 0 | 5 | 0 | 5 |
1956 Мелбурн и Стокхолм | 0 | 0 | 0 | 0 |
1960 Рим | 0 | 1 | 2 | 3 |
1964 Токио | 2 | 4 | 4 | 10 |
1968 Мексико Сити | 3 | 3 | 1 | 7 |
1972 Минхен | 3 | 1 | 1 | 5 |
1976 Монтреал | 0 | 2 | 3 | 5 |
1980 Москва | 0 | 1 | 2 | 3 |
1984 Лос Ан?елес | 5 | 2 | 6 | 13 |
1988 Сеул | 2 | 2 | 5 | 9 |
1992 Барселона | 2 | 6 | 7 | 15 |
1996 Атланта | 4 | 5 | 10 | 19 |
2000 Сидне? | 12 | 9 | 4 | 25 |
2004 Атина | 4 | 9 | 9 | 22 |
2008 Пекинг | 7 | 5 | 4 | 16 |
2012 Лондон | ||||
Вкупно | 71 | 79 | 96 | 246 |
Медали на ЗОИ
[уреди | уреди извор]Медали на ЗОИ | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Место | ![]() |
![]() |
![]() |
Вкупно |
1924 Шамони | Не учествувала | |||
1928 Санкт Мориц | 0 | 0 | 0 | 0 |
1932 Ле?к Плесид | Не учествувала | |||
1936. Гармиш-Партенкирхен | 0 | 0 | 0 | 0 |
1948. Санкт Мориц | 0 | 0 | 0 | 0 |
1952 Осло | 0 | 3 | 0 | 3 |
1956. Кортина д'Ампецо | 0 | 0 | 0 | 0 |
1960. Скво Вали | 0 | 1 | 1 | 2 |
1964. Инсбрук | 1 | 1 | 0 | 2 |
1968. Гренобл | 3 | 3 | 3 | 9 |
1972. Сапоро | 4 | 3 | 2 | 9 |
1976. Инсбрук | 1 | 2 | 3 | 6 |
1980. Ле?к Плесид | 1 | 2 | 1 | 4 |
1984. Сараево | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988. Калгари | 3 | 2 | 2 | 7 |
1992. Албервил | 1 | 1 | 2 | 4 |
1994. Лилехамер | 0 | 1 | 3 | 4 |
1998. Нагано | 5 | 4 | 2 | 11 |
2002. Солт Ле?к Сити | 3 | 5 | 0 | 8 |
2006. Торино | 3 | 2 | 4 | 9 |
2010. Ванкувер | 4 | 1 | 3 | 8 |
Вкупно | 29 | 31 | 26 | 86 |
Надворешни врски
[уреди | уреди извор]- ?Осва?ачи олимпи?ских меда?а“. Ме?ународен олимписки комитет. Посетено на 2025-08-08.
- ?Олимпи?ски комитет Холанди?е“. Ме?ународен олимписки комитет. Посетено на 2025-08-08.